














|
 |

Fakta om Trond
Jeg startet med kappgang i 1993. Siden 1996 har jeg hatt som mål å nå verdenstoppen. Siden 2000 har jeg satset på
heltid som kappgjenger, men har hatt studier ved NHH ved siden av, selv om studiene i perioder har vært kraftig nedprioritert.
Nå jobber jeg både for min hovedsponsor NECON på prosjektbasis og i tillegg som motivator og treningsveileder i bedriftsmarkedet
for TotalConsult Trening AS sammen med blant andre Atle Kvålsvoll og Eirik Veraas Larsen.
Etter mange års hard trening fikk karrieren sitt foreløpige
høydepunkt med min 2. plass i VM friidrett på 50 km i Berlin 21. august 2009. Jeg har vært etablert blant de 5 beste 50 km gangerne i verden
hver sesong siden 2006, men først i år ble det full klaff i mesterskapet på høsten.
| Født: | 28.12.1976 |
| Klubb: | Turn & Idrettsforeningen Viking (www.tifviking.no) |
| Sivilstand: | Samboer med Britt Lise. 1 barn, Magnus født 2008 |
| Høyde: | 180cm |
| Vekt: | 64 kg |
| Yrke: | Kappgjenger |
| Personlig rekord 50 km: | 3:41,16 (NR) 12th IAAF World Championships in Athletics, Berlin (GER), 21. august 2009 |
| Interesser: | Lidenskapelig opptatt av mat og langt fremskreden bilgalskap.. |
| Utdannelse: | Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Uteksaminert januar 2008. Siv.øk oppgave: Trening og sykefravær - i hvilken grad bør arbeidsgiver tilrettelegge for fysisk aktivitet. |
Støtteapparat:
| Hovedtrener: | Per Aksel Straus |
| Rådgiver treningsfaglig: | Johan Kaggestad |
| Styrketrener: | Alex Wisnes, Olympiatoppen Vest-Norge |
| Massør: | Rune Samuelsen, ABC kiropraktorservice |
| Kiropraktor: | Olav Aase, ABC kiropraktorservice |
| Landslagslege: | Ove Talsnes |
| Lokal lege: | Eilif Haaland |
Meritter:
| Dato | Stevne | Distanse | Plassering | Tid | Sted |
| 21.8.2009 | 12th IAAF World Championships in Athletics | 50 km | 2 | 3:41,16 (NR) | Berlin (GER) |
| 15.3.2009 | IAAF World Race Walking Challenge | 50 km | 1 | 3:51,06 (NB: 1430 m.o.h) | Chihuahua (MEX) |
| 11.5.2008 | 23rd IAAF World Race Walking Cup | 50 km | 3 | 3:44,59 | Cheboksary (RUS) |
| 1.9.2007 | World Championship | 50 km | 8 | 3:57:22 | Osaka (JPN) |
| 20.5.2007 | 6. European Race Walking Cup | 50 km | 2 | 3:41:31 | Leamington Spa (GBR) |
| 10.8.2006 | European Championship | 50 km | 4 | 3:44:17 | Göteborg (SWE) |
| 14.5.2006 | IAAF World Race Walking Cup | 50 km | 2 | 3:41,30 | La Coruña (ESP) |
| 12.8.2005 | IAAF World Championship | 50 km | 4 | 3:44:05 | Helsinki (FIN) |
| 4.6.2005 | Gran Premio Cantones de La Coruña | 20 km | 12 | 1:24,12 | La Coruña (ESP) |
| 21.5.2005 | EAA European Cup Race Walking | 20 km | 16 | 1:25,02 Miskolc | (HUN) |
| 20.3.2005 | IAAF World Race Walking Challenge | 50 km | 1 | 3:46,05 Tijuana | (MEX) |
| 2.10.2004 | Deustche Meisterschaften Gehen | 50 km | 1 | 3:44,55 Gleina | (GER) |
| 27.8.2004 | OL Athen | 50 km | 13 | 3:53,20 Athen | (GRE) |
| 27.8.2003 | World Championship | 50 km | 8 | 3:46:14 | Paris, St-Denis (FRA) |
| 8.8.2002 | European Championship | 50 km | 5 | 3:50:16 | München (GER) |
| 18.6.2000 | 3. European Race Walking Cup | 50 km | 10 | 3:53:24 | Eissenhüttenstadt (GER) |
kontakt trond
|
 |
 |
|
 |